Landschapsgras
| Kleur | 3 kleuren | Kleur | 3 kleuren |
| Vorm | Vorm van de stam | Vorm | Vorm van de stam |
| Hoogte | 35 mm | Hoogte | 40 mm |
| Graadmeter | 3% 2f8 inch | Graadmeter | 3% 2f8 inch |
| Dikte | 16800 grasmatten/m² | Dikte | 16800 grasmatten/m² |
voetbal gras
| Kleur | 3 kleuren | Kleur | 1 kleuren |
| Vorm | Vorm van de stam | Vorm | S-vorm |
| Hoogte | 50 mm | Hoogte | 50 mm |
| Graadmeter | 3% 2f4 inch | Graadmeter | 5% 2f8 inch |
| Dikte | 10600 grasmatten/m² | Dikte | 10080 grasmatten/m² |
Tennisgras
| Kleur | Donkergroen | Kleur | Blauw |
| Hoogte | 10 mm | Hoogte | 12 mm |
| Graadmeter | 3% 2F16 inch | Graadmeter | 3% 2F16 inch |
| Dikte | 50400 grasmatten/m² | Dikte | 48300 grasmatten/m² |

